二级建造师的通过线?合格线是多少?
2021-01-31 10:18:23
二级建造师的通过线?合格线是多少?
总有人问及二级建造师到底考多少分才能合格
二建虽然是全国统考
(浙江、广东和贵州2020年不是统考)
但分数并不统一
在此整理了2016-2019年各省合格线供大家参考
01 广东
02 江苏
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 65 | 公路、水利、市政50 其他专业均55 | |
18年 | 55 | 65 | 公路50 其他专业均55 | |
17年 | 55 | 65 | 机电、市政50 其他专业均55 | |
16年 | 55 | 65 | 机电、市政50 其他专业均55 |
02 江苏
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 65 | 公路、水利、市政50 其他专业均55 | |
18年 | 55 | 65 | 公路50 其他专业均55 | |
17年 | 55 | 65 | 机电、市政50 其他专业均55 | |
16年 | 55 | 65 | 机电、市政50 其他专业均55 |
03 安徽
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 公路52、水利65 市政57、建筑70 矿业65、机电61 | |
18年 | 60 | 70 | 水利72、矿业55 市政、机电65 公路、建筑60 | |
17年 | 60 | 72 | 水利、建筑72 机电70 其他专业均65 | |
16年 | 60 | 72 | 建筑72、市政55 矿业60 其他专业均65 |
04 浙江
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 65 | 市政50 公路、机电55 水利、矿业60 建筑65 | |
18年 | 55 | 65 | 市政65 其他专业均60 | |
17年 | 55 | 65 | 均60 | |
16年 | 55 | 60 | 建筑60 其他专业均55 |
05 河南
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均72 | |
18年 | 60 | 72 | 均72 | |
17年 | 50 | 60 | 均60 | |
16年 | 55 | 55 | 均55 |
06 山东
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 65 | 建筑、矿业55 其他专业均50 | |
18年 | 57 | 66 | 建筑、公路60 矿业57 其他专业均62 | |
17年 | 55 | 67 | 建筑62 水利、矿业67 其他专业均57 | |
16年 | 60 | 72 | 建筑72、市政55 机电60 其他专业均65 |
07 湖北
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 60 | 均60 | |
18年 | 50 | 66 | 均66 | |
17年 | 55 | 66 | 均60 | |
16年 | 50 | 60 | 均60 |
08 陕西
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 57 | 60 | 矿业57 其他专业均60 | |
18年 | 54 | 64 | 建筑62 市政、水利60 其他专业均52 | |
17年 | 48 | 56 | 建筑58、公路48 水利57、市政54 机电45、矿业50 | |
16年 | 45 | 48 | 建筑58 其他专业均48 |
09 江西
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均60 | |
18年 | 60 | 72 | 均65 | |
17年 | 60 | 72 | 均65 | |
16年 | 60 | 72 | 均65 |
10 四川
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 55 | 均50 | |
18年 | 46 | 51 | 均44 | |
17年 | 46 | 55 | 均45 | |
16年 | 45 | 49 | 均43 |
11 河北
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 62 | 62 | |
18年 | 50 | 62 | 均62 | |
17年 | 60 | 72 | 均62 | |
16年 | 60 | 72 | 均62 |
12 云南
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 46 | 52 | 均50,增项均68 | |
18年 | 42 | 50 | 均50,增项均68 | |
17年 | 42 | 50 | 均50,增项均68 | |
16年 | 48 | 45 | 均48,增项均68 |
13 福建
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 65 | 第一场65 后两场均60 | |
18年 | 55 | 65 | 均67 | |
17年 | 60 | 72 | 均72 | |
16年 | 60 | 72 | 均72 |
*福建2019年二建分三场考试。
14 甘肃
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 45 | 57 | 均52 | |
18年 | 45 | 57 | 建筑52 其他专业均57 | |
17年 | 45 | 57 | 均57 | |
16年 | 45 | 57 | 公路、机电、建筑57 水利、市政、矿业52 |
15 湖南
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均60 | |
18年 | 60 | 72 | 均60 | |
17年 | 60 | 72 | 均60 | |
16年 | 60 | 72 | 均60 |
16 北京
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均72 | |
18年 | 60 | 72 | 均72 | |
17年 | 60 | 72 | 均72 | |
16年 | 60 | 72 | 均72 |
17 山西
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均72 | |
18年 | 60 | 72 | 均72 | |
17年 | 60 | 72 | 均72 | |
16年 | 55 | 65 | 均65 |
18 贵州
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 51 | 矿业51 其他专业均50 | |
18年 | 50 | 50 | 均44 | |
17年 | 43 | 53 | 市政41、矿业43 其他专业均40 | |
16年 | 40 | 45 | 公路43、市政34 矿业39 其他专业均36 |
19 辽宁
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 45 | 50 | 均50 | |
18年 | 45 | 50 | 均50 | |
17年 | 45 | 50 | 均50 | |
16年 | 45 | 50 | 均50 |
20 广西
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 55 | 均55 | |
18年 | 50 | 55 | 均55 | |
17年 | 50 | 50 | 均50 | |
16年 | 45 | 50 | 均55 |
21 黑龙江
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 60 | 均55 | |
18年 | 55 | 62 | 水利、矿业62 其他专业均57 | |
17年 | 52 | 65 | 公路、机电55 其他专业均62 | |
16年 | 52 | 58 | 市政、机电50 其他专业均55 |
22 新疆
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 45 | 55 | 建筑50、市政45 其他专业均40 | |
18年 | 45 | 55 | 建筑、市政50 公路45 其他专业均40 | |
17年 | 45 | 55 | 建筑、市政50 水利45 其他专业均40 | |
16年 | 45 | 50 | 建筑50 市政、机电45 其他专业均40 |
23 重庆
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 70 | 公路50、建筑70 市政52、机电55 水利、矿业未知 | |
18年 | 60 | 70 | 水利68、建筑65 机电62、市政58 公路60、矿业未知 | |
17年 | 60 | 72 | 机电65、建筑70 市政55、公路66 水利72 | |
16年 | 60 | 72 | 未知 |
24 内蒙古
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 60 | 均55 | |
18年 | 50 | 60 | 均55 | |
17年 | 50 | 60 | 均55 | |
16年 | 50 | 60 | 均55 |
25 上海
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均72 | |
18年 | 60 | 67 | 公路、机电55 建筑60 其他专业均65 | |
17年 | 55 | 67 | 公路、机电55 其他专业均60 | |
16年 | 停考 |
26 吉林
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 45 | 50 | 均50 | |
18年 | 55 | 65 | 均60 | |
17年 | 55 | 65 | 均55 | |
16年 | 50 | 60 | 均55 |
27 宁夏
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 55 | 62 | 均52 | |
18年 | 55 | 62 | 均52 | |
17年 | 55 | 62 | 均52 | |
16年 | 57 | 50 | 均57 |
28 天津
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 60 | 72 | 均72 | |
18年 | 60 | 72 | 均72 | |
17年 | 60 | 72 | 均72 | |
16年 | 60 | 72 | 均72 |
29 海南
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 50 | 50 | 50 | |
18年 | 50 | 55 | 均55 | |
17年 | 50 | 50 | 均70 | |
16年 | 50 | 50 | 均50 |
30 青海
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 53 | 65 | 建筑56 其他专业50 | |
18年 | 55 | 65 | 建筑、机电58 其他专业均52 | |
17年 | 55 | 66 | 建筑、市政、水利60 公路、机电、矿业52 | |
16年 | 54 | 62 | 均58 |
31 西藏
科目 | 法规 | 管理 | 实务 | |
19年 | 40 | 40 | 均40 | |
18年 | 45 | 55 | 建筑、水利55 市政50 其他专业均40 | |
17年 | 50 | 55 | 市政、建筑50 水利55 其他专业均40 | |
16年 | 46 | 50 | 市政、机电、矿业40 建筑、水利、公路47 |